瀏覽量:
1000
GYTA53
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
GYTA53光纜又稱地埋/直埋光纜,雙鎧雙護套結構,可直接地埋。
GYTA53光纜芯數:4-288芯,常用型號GYTA53-8B1,GYTA53-12B1,GYTA53-24B1等規格,具體可定制生產。
GYTA53光纜價格:GYTA53光纜芯數不同,價格不同,根據需求數量/到貨地點具體核價,因此具體價格請您致電我方業務員13862943095。
GYTA53(地埋/直埋)光纜部分常用型號 | 廠家直銷 資質齊全 現貨供應 質量保證 |
||
芯數 | 單模光纜 | 多模光纜 | |
4芯 | GYTA53-4B1 | GYTA53-4A1 | |
8芯 | GYTA53-8B1 | GYTA53-8A1 | |
12芯 | GYTA53-12B1 | GYTA53-12A1 | |
16芯 | GYTA53-16B1 | GYTA53-16A1 | |
24芯 | GYTA53-24B1 | GYTA53-24A1 | |
48芯 | GYTA53-48B1 | GYTA53-48A1 | |
備注:4芯-288芯GYTA53光纜均可按需求供應,提供合格證/出廠檢測報告 |
GYTA53光纜參數:
外徑 | 重量 | 最小彎曲半徑 | 允許張力(N) | |||
光纜芯數 | (MM) | (Kg/KM) | 靜態 | 動態 | 短期 | 長期 |
2~24 | 12.6 | 185 | 12.5倍光纜外徑 | 25倍光纜外徑 | 3000 | 1000 |
26~36 | 12.9 | 195 | ||||
38~60 | 13.4 | 200 | ||||
62~72 | 13.9 | 230 | ||||
74~96 | 15.5 | 275 | ||||
98~120 | 17.0 | 320 | ||||
122~144 | 18.4 | 365 |
掃二維碼用手機看
版權所有:新耀科技(南通)有限公司 蘇ICP備20015550號 網站建設:中企動力南通